Веревка ВСС статическая 'Лагуна'11 мм
Применение
- Подъем, спуск и позиционирование людей при работе и выполнении различных технических действий на высоте
- Подъем и спуск пострадавших в несчастных случаях
- Средство подъема, спуска и движения по горизонтали в спелеологии
- Для активного отдыха - альпинизм, скалолазание, яхтинг, оснащение воздушных шаров и т.д.
Технические данные
Параметр | Требования по ТУ | Фактические показатели |
Диаметр | 11 +/- 0,5 мм | 11,2 мм |
Разрывная нагрузка без узлов | 2500 кгс | 3260 кгс |
Разрывная нагрузка с узлом "восьмерка" | 1200 кгс | 1800 кгс |
Число рывков до разрыва с фактором 1 (80 кг) | 5 | более 10 |
Коэффициент удлинения (50/150 кг) | 5% | 4% |
Смещение оплетки | 40 мм | 26 мм |
Масса метра веревки, не более | 79 г | 79 г |
Масса сердечника, не менее | 31 г (48%) | 51 г (65%) |
Коэффициент узловязания | 1,2 | 1.0 |
Усадка | 9% | 4% |
Товар временно отсутствует в продаже.