Канат плетеный полиамидный статический STATIC 10 мм
Физико-механическик показатели | Требование ТУ | Результат |
Диаметр | 10 +/- 0,3 | 9,9 |
Вес | 68,2 +/-5% | 67,5 |
Мин. кол-во рывков | 10 | 20 |
Относительный вес оплётки (%) мин. | 35 | 37 |
Сдвиг оплетки (мм) макс. | 28 | 4,0 |
Удлинение 50-150 кг (%) | 5 | 3,5 |
Усадка (%) | 2 | 2,0 |
Прочность (кН) | 25 | 32,9 |
Мин. прочность с узлами (кН) | 17 | 19,6 |
Цена: 65.00 руб./ м
Количество: шт.